<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Sebastien Dion</title>
		<link>http://sebasdion.mesfans.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2009 20:28:01 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Sebastien Dion</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/revaz-dark-orange/logo.jpg</url>
			<link>http://sebasdion.mesfans.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Résultats de la saison 2009</title>
			<link>http://sebasdion.mesfans.com/golf-regional-f7/resultats-de-la-saison-2009-t11.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Dion</dc:creator>
			<description>22 Juin 2009 ( Concours Régional )

Club de Golf Saguenay Arvida



79 3e Position ( Égalité 2e)  210 pts



23 Juin 2009 ( Concours Régional )

Club de golf Dolbeau



74 1ere Position 240-250 pts



29 Juin 2009 ( Concours Régional )

Club de golf Lac-St-Jean





30 Juin 2009 ( Concours Régional )

Club de golf Chicoutimi





6 Juillet 2009 ( Concours Régional )

Club de golf St-Prime





7 Juillet 2009 ( Deux Balles )

Club de golf Port-Alfred





13-14 Juillet  ...</description>
			<category>Golf Régional</category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:28:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://sebasdion.mesfans.com/golf-regional-f7/resultats-de-la-saison-2009-t11.htm#11</comments>
			<guid>http://sebasdion.mesfans.com/golf-regional-f7/resultats-de-la-saison-2009-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tournois 2009</title>
			<link>http://sebasdion.mesfans.com/matiss-tour-f6/tournois-2009-t10.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Dion</dc:creator>
			<description><![CDATA[17 Mai 2009
<br />
Club de Golf St-Raphael
<br />

<br />
89        0 pts
<br />

<br />
3 Aout 2009
<br />
Club de golf Royal Québec
<br />

<br />

<br />
25-26 Septembre ( Défence de mon titre )
<br />
Club de golf Princeville]]></description>
			<category>Matiss Tour</category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:26:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://sebasdion.mesfans.com/matiss-tour-f6/tournois-2009-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://sebasdion.mesfans.com/matiss-tour-f6/tournois-2009-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultat 2009</title>
			<link>http://sebasdion.mesfans.com/golf-quebec-f9/resultat-2009-t9.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Dion</dc:creator>
			<description><![CDATA[23-24 Mai au Club de Golf Le Drummond
<br />
       - Qualification pour les jeux du Canada
<br />

<br />
87-84    0 pts
<br />

<br />
13-14 juin au Club de Golf St-Cesaire
<br />
       - Qualification pour les jeux du Canada
<br />

<br />
82-79    0 pts
<br />

<br />
19-23 Juillet au Club de Golf de Drummondville
<br />
       - Qualification dans la région
<br />

<br />
Coupe de la Fédération 
<br />
       - Qualification dans la région]]></description>
			<category>Golf Quebec</category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:23:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://sebasdion.mesfans.com/golf-quebec-f9/resultat-2009-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://sebasdion.mesfans.com/golf-quebec-f9/resultat-2009-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une Nouvelle Saison qui s'annonce exitante!</title>
			<link>http://sebasdion.mesfans.com/nouvelles-f1/une-nouvelle-saison-qui-s-annonce-exitante-t8.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Dion</dc:creator>
			<description>La saison 2009 sera probablement une des plus importantes. Je ferai plusieurs tournois provinciaux (7). En plus, je devrai performer dans les tournois regionaux si je veux etre de la partie au championnat pronvicial et de la coupe de la fédération. J'ai bien l'intention d'amélioré mon jeu ce printemps avec André Nols. Je vais avoir un swing qui va me permettre d'être plus regulier et surtout de frapper avec plus de puissance. Je devrais ajouter un hybrid 3 et un Wedge 50° a mon sac. Mes objectifs  ...</description>
			<category>Nouvelles</category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:04:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://sebasdion.mesfans.com/nouvelles-f1/une-nouvelle-saison-qui-s-annonce-exitante-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://sebasdion.mesfans.com/nouvelles-f1/une-nouvelle-saison-qui-s-annonce-exitante-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat 2008</title>
			<link>http://sebasdion.mesfans.com/golf-quebec-f9/resultat-2008-t7.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Dion</dc:creator>
			<description>12-13 Aout Club de Golf Ki-8-Eb ( T-RIVIERE )



Resultat: 90-86



C'etait mon premier tournoi provincial , donc j'etais stressé et je ne maitrisais aucun coup et ce terrain ne m'a pas pardonné. C'est l'experience qui rentre et malgres tout je garde la tete haute et je suis tres heureux de mon experience acquise au cours de ce tournoi.



21-22 Aout Club de Golf des Bois Francs ( PRINCEVILLE )



Résultat: 82-78



Je suis tres satisfait de ce tournoi. J'ai tres bien frappé la balle  ...</description>
			<category>Golf Quebec</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 21:58:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://sebasdion.mesfans.com/golf-quebec-f9/resultat-2008-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://sebasdion.mesfans.com/golf-quebec-f9/resultat-2008-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Moyenne de parcours..</title>
			<link>http://sebasdion.mesfans.com/statistique-f4/moyenne-de-parcours-t6.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Dion</dc:creator>
			<description><![CDATA[Trou #1:
<br />
Trou #2:
<br />
Trou #3:
<br />
Trou #4:
<br />
Trou #5:
<br />
Trou #6:
<br />
Trou #7:
<br />
Trou #8:
<br />
Trou #9:
<br />
#1-9   :
<br />
Trou #10:
<br />
Trou #11:
<br />
Trou #12:
<br />
Trou #13:
<br />
Trou #14:
<br />
Trou #15:
<br />
Trou #16:
<br />
Trou #17:
<br />
Trou #18:
<br />
#10-18  :
<br />
# 1-18   :]]></description>
			<category>Statistique</category>
			<pubDate>Sat, 03 May 2008 00:38:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://sebasdion.mesfans.com/statistique-f4/moyenne-de-parcours-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://sebasdion.mesfans.com/statistique-f4/moyenne-de-parcours-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mes Distances</title>
			<link>http://sebasdion.mesfans.com/statistique-f4/mes-distances-t5.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Dion</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bois 1 :
<br />
Bois 5 :
<br />
Hybrid 3:
<br />
Fer 4:
<br />
Fer 5:
<br />
Fer 6:
<br />
Fer 7:
<br />
Fer 8:
<br />
Fer 9:
<br />
Fer P:
<br />
Fer 50°:
<br />
Fer 54°:
<br />
Fer 58°:]]></description>
			<category>Statistique</category>
			<pubDate>Sat, 03 May 2008 00:35:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://sebasdion.mesfans.com/statistique-f4/mes-distances-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://sebasdion.mesfans.com/statistique-f4/mes-distances-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mes Batons!</title>
			<link>http://sebasdion.mesfans.com/mon-equipe-f8/mes-batons-t4.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Dion</dc:creator>
			<description>Driver 10,5° King Cobra Speed LD



Bois 5 18° Tour Edge Exotics



Hybrid 3 Adams Golf Boxer A3



Fer 4-P Titleist 804-OS



Wedges 50°, 54° et 58° Titleist Vokey



Putter Ping ''Zing''



Balle : Titleist Pro V1



Sac : Cleveland Vert Flash



Chariot : Sun Montain V1 Gris





Entraineur : André Nols 



Entraineur Régional : Jocelyn Harvey



Entraineur Physique : Dave Lasalle </description>
			<category>Mon équipe!</category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 23:20:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://sebasdion.mesfans.com/mon-equipe-f8/mes-batons-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://sebasdion.mesfans.com/mon-equipe-f8/mes-batons-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultats 2008</title>
			<link>http://sebasdion.mesfans.com/matiss-tour-f6/resultats-2008-t3.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Dion</dc:creator>
			<description>Le 23 Juin au Club de golf Royal Québec



Résultat:  ANNULÉ EN RAISON DU MAUVAIS TEMPS



Le 13 et 14 Septembre au Club de golf des Bois Francs (Princeville)



Résultat: 81-80  1ere Position



J'ai joué du golf moyenement bon toute au long du tournoi. Ce terrain n'est pas facile. Il ne donne rabsolument rien. Quand tu manques un coup, tu dois te remettre dans l'allée pratiquement a toutes les fois. C'est ce que j'ai fait et cela a porté fruits. Les Arbres sont tres bien placés. En  ...</description>
			<category>Matiss Tour</category>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 01:34:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://sebasdion.mesfans.com/matiss-tour-f6/resultats-2008-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://sebasdion.mesfans.com/matiss-tour-f6/resultats-2008-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultats de la saison 2008</title>
			<link>http://sebasdion.mesfans.com/golf-regional-f7/resultats-de-la-saison-2008-t2.htm</link>
			<dc:creator>Sébastien Dion</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tournois+date---Résultats---position
<br />

<br />
23 Juin Port-Alfred------Absent-------
<br />

<br />
25 Juin Lac-St-Jean-87-----????
<br />

<br />
1er Juillet Dolbeau-80------3e position
<br />

<br />
2 Juillet Saguenay---81-----????
<br />

<br />
7 Juillet St-Prime----??------????
<br />

<br />
8 Juillet Chicoutimi----79-----????
<br />

<br />
Championnat Junior Regional :
<br />

<br />
1ere ronde St-Prime--???---????
<br />

<br />
2e ronde Chicoutimi--???----????]]></description>
			<category>Golf Régional</category>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 01:33:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://sebasdion.mesfans.com/golf-regional-f7/resultats-de-la-saison-2008-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://sebasdion.mesfans.com/golf-regional-f7/resultats-de-la-saison-2008-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>